O que sustenta esta peça
Onze conferências precisam fechar para a peça sair certificada. Passar dez não certifica.
- Escolha da peçavocê confirma peça e custo
- Tesesvocê escolhe a tese
- Roteirovocê aprova o plano
- Minutavocê revisa o texto
- Auditoriavocê exporta
Conferências
4 de 11 ainda não fecharam.
| Conferência | Situação | O que falta |
|---|---|---|
| Todas as fontes contabilizadas | fechada | — |
| Todas as páginas em estado final | em aberto | 5 páginas com divergência entre texto e imagem |
| Provas materiais vinculadas | fechada | — |
| Elementos das questões resolvidos | fechada | — |
| Sem óbice de admissibilidade | fechada | — |
| Normas com fonte e vigência | fechada | — |
| Precedentes verificados | em aberto | 1 julgado citado só pela ementa, sem inteiro teor |
| Busca por decisões contrárias executada | fechada | — |
| Afirmações sobre os fatos com fonte | em aberto | 1 parágrafo afirma fato que não está nos autos |
| Sem lacuna crítica em aberto | em aberto | 2 lacunas críticas |
| Nenhum serviço essencial fora do ar | fechada | — |
Indisponível enquanto as 4 conferências acima não fecharem.
O rascunho sai com marca d'água e um relatório do que ficou em aberto. Ele existe para você trabalhar, não para protocolar sem conferir.
O sistema não promete resultado. O que ele garante é cobertura, rastreabilidade e transparência sobre o que falta — a aprovação e a assinatura continuam sendo suas.